Лучевая диагностика
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость услуги, руб. |
---|---|---|---|
1.1. | рентгенологические исследования: | ||
1.1.1. | рентгенологические исследования органов грудной полости: | ||
1.1.1.1. | рентгеноскопия органов грудной полости | исследование | 24,72 |
1.1.1.2. | рентгенография (обзорная) грудной полости: | ||
1.1.1.2.1. | в одной проекции | исследование | 27,29 |
1.1.1.2.2. | в двух проекциях | исследование | 41,90 |
1.1.3. | линейная томография: | ||
1.1.3.1. | первый снимок | исследование | 39,58 |
1.1.3.2. | каждый последующий | исследование | 27,03 |
1.1.1.5. | рентгенография гортани (обзорная) | исследование | 25,74 |
1.1.1.7. | флюорография профилактическая: | ||
1.1.1.7.1. | в одной проекции | исследование | 7,4 |
1.1.1.7.2. | в двух проекциях | исследование | 12,33 |
1.1.1.8. | флюорография диагностическая: | ||
1.1.1.8.1. | в одной проекции | исследование | 10,12 |
1.1.1.8.2. | в двух проекциях | исследование | 15,33 |
1.1.9. | анализ флюорограммы врачом | исследование | 3,13 |
1.1.2. | рентгенологические исследования органов брюшной полости (органов пищеварения): | ||
1.1.2.1. | фарингография контрастная | исследование | 50,37 |
1.1.2.2. | рентгеноскопия (обзорная) брюшной полости | исследование | 24,90 |
1.1.2.3. | рентгенография (обзорная) брюшной полости | исследование | 39,59 |
1.1.2.4. | самостоятельная рентгеноскопия и рентгенография пищевода | исследование | 31,15 |
1.1.2.5. | рентгеноскопия и рентгенография желудка по традиционной методике | исследование | 57,29 |
1.1.2.6. | первичное двойное контрастирование желудка | исследование | 80,70 |
1.1.2.7. | дуоденография: | ||
1.1.2.7.1. | беззондовая | исследование | 59,10 |
1.1.2.8. | энтерография: | ||
1.1.2.8.1. | беззондовая | исследование | 118,94 |
1.1.2.9. | холангиография интраоперационная | исследование | 130,70 |
1.1.2.10. | холецистография пероральная | исследование | 55,12 |
1.1.2.11. | ирригоскопия | исследование | 125,02 |
1.1.2.12. | ирригоскопия с двойным контрастированием | исследование | 169,08 |
1.1.2.13. | первичное двойное контрастирование толстой кишки | исследование | 134,09 |
1.1.3. | рентгенологические исследования костно- суставной системы: | ||
1.1.3.1. | рентгенография отдела позвоночника: | ||
1.1.3.1.1. | в одной проекции | исследование | 26,23 |
1.3.1.2. | в двух проекциях | исследование | 27,18 |
1.1.3.2. | рентгенография периферических отделов скелета: | ||
1.1.3.2.1. | в одной проекции | исследование | 38,56 |
1.1.3.2.2. | в двух проекциях | исследование | 39,51 |
1.1.3.3. | рентгенография черепа: | ||
1.1.3.3.1. | в одной проекции | исследование | 26,23 |
1.1.3.3.2. | в двух проекциях | исследование | 39,9 |
1.1.3.4. | рентгенография придаточных пазух носа | исследование | 25,32 |
1.1.3.5. | рентгенография височно- челюстного сустава | исследование | 38,07 |
1.1.3.6. | рентгенография нижней челюсти (в одной проекции) | исследование | 38,07 |
1.1.3.7. | рентгенография костей носа | исследование | 25,32 |
1.1.3.8. | рентгенография зубов | исследование | 18,08 |
1.1.3.10. | рентгенография височной кости | исследование | 38,07 |
1.1.3.11. | рентгенография ключицы | исследование | 25,74 |
1.1.3.12. | рентгенография лопатки в двух проекциях | исследование | 39,9 |
1.1.3.13. | рентгенография ребер | исследование | 39,51 |
1.1.3.14. | рентгенография грудины | исследование | 64,56 |
1.1.3.15. | рентгенография грудного отдела позвоночника с компрессионным поясом во время дыхательных движений | исследование | 64,17 |
1.1.3.16. | функциональное исследование позвоночника | исследование | 53,57 |
1.1.3.17. | рентгенография костей таза | исследование | 27,18 |
1.1.3.18. | рентгенография мягких тканей | исследование | 27,29 |
1.1.4. | рентгенологические исследования, применяемые в урологии и гинекологии: | ||
1.1.4.1. | экскреторная урография | исследование | 139,96 |
1.1.4.3. | уретрография | исследование | 97,2 |
1.1.4.4. | ретроградная цистография | исследование | 106,61 |
1.1.4.5. | метросальпингография | исследование | 151,04 |
1.1.6. | заочная консультация по предоставленным рентгенограммам с оформлением протокола | консультация | 49,33 |
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.