Прием врачами-специалистами
- Для граждан Республики Беларусь
- Для иностранных граждан
- Для иностранных граждан постоянно проживающих в РБ
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость услуги, руб. |
---|---|---|---|
1 | Прием врачом-инфекционистом | — |
|
1,1 | Первичный прием врача-инфекциониста | прием | 32,40 |
1,2 | Повторный прием врача-инфекциониста | прием | 19,40 |
2 | Прием врачом-кардиологом | — |
|
2,1 | Первичный прием врача-кардиолога | прием | 32,15 |
2,2 | Повторный прием врача-кардиолога | прием | 19,30 |
3 | Прием врачом неврологом | — |
|
3,1 | Первичный прием врача-невролога | прием | 27,60 |
3,2 | Повторный прием врача-невролога | прием | 15,85 |
4 | Прием врачом-терапевтом | — |
|
4,1 | Первичный прием врача общей практики | прием | 26,45 |
4,2 | Повторный прием врача общей практики | прием | 15,85 |
6 | Прием врачом-эндокринологом | — |
|
6,1 | Первичный прием врача-эндокринолога | прием | 28,80 |
6,2 | Повторный прием врача-эндокринолога | прием | 17,28 |
7 | Прием врача-офтальмолога | — |
|
7,1 | Первичный прием врача-офтальмолога | прием | 37,80 |
7,2 | Повторный прием врача-офтальмолога | прием | 25,40 |
8 | Прием врача-оториноларинголога | — |
|
8,1 | Первичный прием врача-оториноларинголога | прием | 29,70 |
8,2 | Повторный прием врача-оториноларинголога | прием | 14,30 |
9 | Прием врача-уролога | — |
|
9,1 | Первичный прием врача-уролога | прием | 30,20 |
9,2 | Повторный прием врача-уролога | прием | 24,30 |
10 | Прием врача-хирурга | — |
|
10,1 | Первичный прием врача-хирурга | прием | 20,50 |
10,2 | Повторный прием врача-хирурга | прием | 14,00 |
11 | Прием врача-нарколога | прием | 10,80 |
12 | Прием врача- дерматовенеролога | — |
|
12,1 | Первичный прием врача-дерматовенеролога | прием | 15,66 |
12,2 | Повторный прием врача-дерматовенеролога | прием | 11,88 |
13 | Прием врача-акушера-гинеколога | — |
|
13,1 | Первичный прием врача-акушера-гинеколога | прием | 40,50 |
13,2 | Повторный прием врача-акушера-гинеколога | прием | 27,00 |
14 | Прием врача-психотерапевта | — |
|
14,1 | Первичный прием врача-психотерапевта | прием | 36,70 |
14,2 | Повторный прием врача-психотерапевта | прием | 16,70 |
14 | Прием врача-психотерапевта | — |
|
17,1 | Первичный прием врача-педиатра | прием | 26,45 |
17,2 | Повторный прием врача-педиатра | прием | 15,85 |
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость услуги, руб. |
---|---|---|---|
1 | Прием врачом-инфекционистом | — |
|
1,1 | Первичный прием врача-инфекциониста | прием | 10,08 |
1,2 | Повторный прием врача-инфекциониста | прием | 6,04 |
2 | Прием врачом-кардиологом | — |
|
2,1 | Первичный прием врача-кардиолога | прием | 8,93 |
2,2 | Повторный прием врача-кардиолога | прием | 5,35 |
3 | Прием врачом неврологом | — |
|
3,1 | Первичный прием врача-невролога | прием | 8,19 |
3,2 | Повторный прием врача-невролога | прием | 4,91 |
6 | Прием врачом-эндокринологом | — |
|
6,1 | Первичный прием врача-эндокринолога | прием | 8,66 |
6,2 | Повторный прием врача-эндокринолога | прием | 5,18 |
7 | Прием врача-офтальмолога | — |
|
7,1 | Первичный прием врача-офтальмолога | прием | 10,25 |
7,2 | Повторный прием врача-офтальмолога | прием | 6,85 |
8 | Прием врача-оториноларинголога | — |
|
8,1 | Первичный прием врача-оториноларинголога | прием | 9,23 |
8,2 | Повторный прием врача-оториноларинголога | прием | 4,44 |
9 | Прием врача-уролога | — |
|
9,1 | Первичный прием врача больных с урологическими заболеваниями | прием | 9,28 |
9,2 | Повторный прием врача-уролога | прием | 7,45 |
10 | Прием врача-хирурга | — |
|
10,1 | Первичный прием врача-хирурга | прием | 6,37 |
10,2 | Повторный прием врача-хирурга | прием | 4,32 |
11 | Прием врача-нарколога | прием | 3,02 |
12 | Прием врача- дерматовенеролога | — |
|
12,1 | Первичный прием врача-дерматовенеролога | прием | 4,86 |
12,2 | Повторный прием врача-дерматовенеролога | прием | 3,61 |
13 | Прием врача-акушера-гинеколога | — |
|
13,1 | Первичный прием врача-акушера-гинеколога | прием | 11,72 |
13,2 | Повторный прием врача-акушера-гинеколога | прием | 7,83 |
14 | Прием врача-психотерапевта | — |
|
14,1 | Первичный прием врача-психотерапевта | прием | 10,89 |
14,2 | Повторный прием врача-психотерапевта | прием | 5,00 |
15 | Прием врача-психиатра | прием | 3,02 |
18 | Прием врачом общей практики | — |
|
18,1 | Первичный прием врачом общей практики | прием | 8,22 |
18,2 | Повторный прием врачом общей практики | прием | 4,93 |
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.
Адрес
г. Дрогичин, ул. 9 Мая, 40
mail@drcrb.by
Телефоны
Приемная +375 1644 59-2-79
Регистратура
+375 1644 3-71-23.
+375 1644 2-49-15
Регистратура детской консультации
(375 1644) 5-93-07
Режим работы
Рабочие дни:
Регистратура
7:00-20:00,
Врачебный прием
8:00-20:00
Суббота:
Регистратура
9:00-13:00,
Врачебный прием
9:00-13:00
Воскресенье:
выходной





