Ультразвуковая диагностика
- Для граждан Республики Беларусь
 - Для иностранных граждан
 - Для иностранных граждан постоянно проживающих в РБ
 
| № позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость услуги, руб. | 
|---|---|---|---|
3.1.1.1.  | Печень, желчный пузырь без определения функции  | исследование  | 8,26  | 
3.1.2.1.  | Печень, желчный пузырь с определением функции  | исследование  | 13,46  | 
3.1.3.1.  | Поджелудочная железа  | исследование  | 8,26  | 
3.1.5.1.  | Селезенка  | исследование  | 5,67  | 
3.1.6.1.  | Кишечник без заполнения жидкостью  | исследование  | 5,67  | 
3.1.7.1.  | Желудок с заполнением жидкостью  | исследование  | 10,87  | 
3.2.  | Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы:  | 
  | 
  | 
3.2.1.1.  | Почки и надпочечники  | исследование  | 10,84  | 
3.2.2.1.  | Мочевой пузырь  | исследование  | 5,70  | 
3.2.3.1.  | Мочевой пузырь с определением остаточной мочи  | исследование  | 8,29  | 
3.2.4.1.  | Почки, надпочечники и мочевой пузырь  | исследование  | 13,46  | 
3.2.5.1.  | Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи  | исследование  | 16,04  | 
3.2.6.1.  | Предстательная железа с мочевым пузырём и определением остаточной мочи (трансабдоминально)  | исследование  | 13,46  | 
3.2.8.1.  | Мошонка  | исследование  | 8,26  | 
3.2.10.1.  | Матка и придатки с мочевым пузырём (трансабдоминально)  | исследование  | 10,84  | 
3.2.11.1.  | Матка и придатки (трансвагинально)  | исследование  | 10,84  | 
3.2.12.1.  | Плод в I триместре до 11 недель беременности  | исследование  | 10,86  | 
3.2.13.1.  | Плод в I триместре с 11 до 14 недель беременности  | исследование  | 16,03  | 
3.2.14.1.  | Плод в II и III триместрах беременности  | исследование  | 16,06  | 
3.2.15.1.  | Плод в I триместре с 11 до 14 недель беременности или в II или III триместрах беременности при наличии пороков плода  | исследование  | 26,41  | 
3.2.16.1.  | Органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью)  | исследование  | 26,39  | 
3.3.  | Ультразвуковое исследование других органов:  | 
  | 
  | 
3.3.1.1.  | Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами  | исследование  | 10,84  | 
3.3.2.1.  | Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами  | исследование  | 13,46  | 
3.3.3.1.  | Слюнные железы (или подчелюстные или околоушные)  | исследование  | 5,67  | 
3.3.4.1.  | Мягкие ткани  | исследование  | 5,67  | 
3.3.5.1  | Суставы непарные  | исследование  | 8,26  | 
3.3.6.1  | Суставы парные  | исследование  | 10,87  | 
3.3.8.1.  | Головной мозг новорожденного  | исследование  | 10,84  | 
3.3.9.1.  | Внутренние органы новорожденного  | исследование  | 10,84  | 
3.3.10.1.  | Плевральная полость  | исследование  | 5,68  | 
3.3.11.1.  | Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон)  | исследование  | 5,71  | 
3.3.12.1.  | Мышцы (одна группа с обеих сторон)  | исследование  | 5,68  | 
3.4.  | Специальные ультразвуковые исследования:  | 
  | 
  | 
3.4.5.1.  | Дуплексное сканирование сосудов пуповины  | исследование  | 8,29  | 
3.4.6.1.  | Дуплексное сканирование сосудов плода и матки  | исследование  | 13,43  | 
3.4.10.1.  | Эхокардиография (М+В режим + допплер + цветное картирование)  | исследование  | 23,79  | 
3.4.12.1.  | Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) одного артериального бассейна (брахиоцефальных артерий или артерий верхних конечностей или артерий нижних конечностей)  | исследование  | 16,04  | 
3.4.13.1.  | Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) одного венозного бассейна (брахиоцефаль-ных вен или вен верхних конечностей или вен нижних конечностей)  | исследование  | 16,04  | 
3.4.18.1.  | Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером одного артериального или одного венозного бассейна (брахиоцефальных сосудов или сосудов верхних или нижних конечностей)  | исследование  | 21,22  | 
3.4.22.1  | Дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона  | исследование  | 10,88  | 
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.
| № позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость услуги, руб. | 
|---|---|---|---|
3.1.1.1.  | Печень, желчный пузырь без определения функции  | исследование  | 31,59  | 
3.1.2.1.  | Печень, желчный пузырь с определением функции  | исследование  | 52,34  | 
3.1.3.1.  | Поджелудочная железа  | исследование  | 31,59  | 
3.1.5.1.  | Селезенка  | исследование  | 21,23  | 
3.1.6.1.  | Кишечник без заполнения жидкостью  | исследование  | 21,23  | 
3.1.7.1.  | Желудок с заполнением жидкостью  | исследование  | 41,99  | 
3.2.  | Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы:  | 
  | 
  | 
3.2.1.1.  | Почки и надпочечники  | исследование  | 41,96  | 
3.2.2.1.  | Мочевой пузырь  | исследование  | 21,26  | 
3.2.3.1.  | Мочевой пузырь с определением остаточной мочи  | исследование  | 31,62  | 
3.2.4.1.  | Почки, надпочечники и мочевой пузырь  | исследование  | 52,34  | 
3.2.5.1.  | Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи  | исследование  | 62,71  | 
3.2.6.1.  | Предстательная железа с мочевым пузырём и определением остаточной мочи (трансабдоминально)  | исследование  | 52,34  | 
3.2.8.1.  | Мошонка  | исследование  | 31,59  | 
3.2.10.1.  | Матка и придатки с мочевым пузырём (трансабдоминально)  | исследование  | 41,86  | 
3.2.11.1.  | Матка и придатки (трансвагинально)  | исследование  | 41,86  | 
3.2.12.1.  | Плод в I триместре до 11 недель беременности  | исследование  | 41,98  | 
3.2.13.1.  | Плод в I триместре с 11 до 14 недель беременности  | исследование  | 61,70  | 
3.2.14.1.  | Плод в II и III триместрах беременности  | исследование  | 62,73  | 
3.2.15.1.  | Плод в I триместре с 11 до 14 недель беременности или в II или III триместрах беременности при наличии пороков плода  | исследование  | 104,18  | 
3.2.16.1.  | Органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью)  | исследование  | 104,16  | 
3.3.  | Ультразвуковое исследование других органов:  | 
  | 
  | 
3.3.1.1.  | Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами  | исследование  | 41,96  | 
3.3.2.1.  | Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами  | исследование  | 52,34  | 
3.3.3.1.  | Слюнные железы (или подчелюстные или околоушные)  | исследование  | 21,23  | 
3.3.4.1.  | Мягкие ткани  | исследование  | 21,23  | 
3.3.8.1.  | Головной мозг новорожденного  | исследование  | 31,59  | 
3.3.9.1.  | Внутренние органы новорожденного  | исследование  | 41,99  | 
3.3.10.1.  | Плевральная полость  | исследование  | 41,96  | 
3.3.11.1.  | Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон)  | исследование  | 41,96  | 
3.3.12.1.  | Мышцы (одна группа с обеих сторон)  | исследование  | 21,23  | 
3.4.  | Специальные ультразвуковые исследования:  | 
  | 
  | 
3.4.5.1.  | Дуплексное сканирование сосудов пуповины  | исследование  | 31,62  | 
3.4.6.1.  | Дуплексное сканирование сосудов плода и матки  | исследование  | 52,31  | 
3.4.10.1.  | Эхокардиография (М+В режим + допплер + цветное картирование)  | исследование  | 93,78  | 
3.4.12.1.  | Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) одного артериального бассейна (брахиоцефальных артерий или артерий верхних конечностей или артерий нижних конечностей)  | исследование  | 62,71  | 
3.4.13.1.  | Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) одного венозного бассейна (брахиоцефаль-ных вен или вен верхних конечностей или вен нижних конечностей)  | исследование  | 62,71  | 
3.4.18.1.  | Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером одного артериального или одного венозного бассейна (брахиоцефальных сосудов или сосудов верхних или нижних конечностей)  | исследование  | 83,44  | 
3.4.22.1  | Дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона  | исследование  | 41,99  | 
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.
| № позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость услуги, руб. | 
|---|---|---|---|
3.1.1.1.  | Печень, желчный пузырь без определения функции  | исследование  | 8,26  | 
3.1.2.1.  | Печень, желчный пузырь с определением функции  | исследование  | 13,46  | 
3.1.3.1.  | Поджелудочная железа  | исследование  | 8,26  | 
3.1.5.1.  | Селезенка  | исследование  | 5,67  | 
3.1.6.1.  | Кишечник без заполнения жидкостью  | исследование  | 5,67  | 
3.1.7.1.  | Желудок с заполнением жидкостью  | исследование  | 10,87  | 
3.2.  | Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы:  | 
  | 
  | 
3.2.1.1.  | Почки и надпочечники  | исследование  | 10,84  | 
3.2.2.1.  | Мочевой пузырь  | исследование  | 5,70  | 
3.2.3.1.  | Мочевой пузырь с определением остаточной мочи  | исследование  | 8,29  | 
3.2.4.1.  | Почки, надпочечники и мочевой пузырь  | исследование  | 13,46  | 
3.2.5.1.  | Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи  | исследование  | 16,04  | 
3.2.6.1.  | Предстательная железа с мочевым пузырём и определением остаточной мочи (трансабдоминально)  | исследование  | 13,46  | 
3.2.8.1.  | Мошонка  | исследование  | 8,26  | 
3.2.10.1.  | Матка и придатки с мочевым пузырём (трансабдоминально)  | исследование  | 10,84  | 
3.2.11.1.  | Матка и придатки (трансвагинально)  | исследование  | 10,84  | 
3.2.12.1.  | Плод в I триместре до 11 недель беременности  | исследование  | 10,86  | 
3.2.13.1.  | Плод в I триместре с 11 до 14 недель беременности  | исследование  | 16,03  | 
3.2.14.1.  | Плод в II и III триместрах беременности  | исследование  | 16,06  | 
3.2.15.1.  | Плод в I триместре с 11 до 14 недель беременности или в II или III триместрах беременности при наличии пороков плода  | исследование  | 26,41  | 
3.2.16.1.  | Органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью)  | исследование  | 26,39  | 
3.3.  | Ультразвуковое исследование других органов:  | 
  | 
  | 
3.3.1.1.  | Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами  | исследование  | 10,84  | 
3.3.2.1.  | Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами  | исследование  | 13,46  | 
3.3.3.1.  | Слюнные железы (или подчелюстные или околоушные)  | исследование  | 5,67  | 
3.3.4.1.  | Мягкие ткани  | исследование  | 5,67  | 
3.3.5.1  | Суставы непарные  | исследование  | 8,26  | 
3.3.6.1  | Суставы парные  | исследование  | 10,87  | 
3.3.8.1.  | Головной мозг новорожденного  | исследование  | 10,84  | 
3.3.9.1.  | Внутренние органы новорожденного  | исследование  | 10,84  | 
3.3.10.1.  | Плевральная полость  | исследование  | 5,68  | 
3.3.11.1.  | Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон)  | исследование  | 5,71  | 
3.3.12.1.  | Мышцы (одна группа с обеих сторон)  | исследование  | 5,68  | 
3.4.  | Специальные ультразвуковые исследования:  | 
  | 
  | 
3.4.5.1.  | Дуплексное сканирование сосудов пуповины  | исследование  | 8,29  | 
3.4.6.1.  | Дуплексное сканирование сосудов плода и матки  | исследование  | 13,43  | 
3.4.10.1.  | Эхокардиография (М+В режим + допплер + цветное картирование)  | исследование  | 23,79  | 
3.4.12.1.  | Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) одного артериального бассейна (брахиоцефальных артерий или артерий верхних конечностей или артерий нижних конечностей)  | исследование  | 16,04  | 
3.4.13.1.  | Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) одного венозного бассейна (брахиоцефаль-ных вен или вен верхних конечностей или вен нижних конечностей)  | исследование  | 16,04  | 
3.4.18.1.  | Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером одного артериального или одного венозного бассейна (брахиоцефальных сосудов или сосудов верхних или нижних конечностей)  | исследование  | 21,22  | 
3.4.22.1  | Дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона  | исследование  | 10,88  | 
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.
Адрес
г. Дрогичин, ул. 9 Мая, 40
mail@drcrb.by
Телефоны
Приемная +375 1644 59-2-79
Регистратура
+375 1644 3-71-23.
+375 1644 2-49-15
Регистратура детской консультации
(375 1644) 5-93-07
Режим работы
Рабочие дни:
Регистратура
7:00-20:00,
Врачебный прием
8:00-20:00
Суббота:
Регистратура
9:00-13:00,
Врачебный прием
9:00-13:00
Воскресенье:
выходной