Прием врачами-специалистами
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость услуги, руб. |
---|---|---|---|
1 | Прием врачом-инфекционистом | - | |
1,1 | Первичный прием врача-инфекциониста | прием | 8,90 |
1,2 | Повторный прием врача-инфекциониста | прием | 5,34 |
2 | Прием врачом-кардиологом | - | |
2,1 | Первичный прием врача-кардиолога | прием | 7,88 |
2,2 | Повторный прием врача-кардиолога | прием | 4,73 |
3 | Прием врачом неврологом | - | |
3,1 | Первичный прием врача-невролога | прием | 7,23 |
3,2 | Повторный прием врача-невролога | прием | 4,34 |
4 | Прием врачом-терапевтом | - | |
4,1 | Первичный прием врача-терапевта | прием | 7,27 |
4,2 | Повторный прием врача-терапевта | прием | 4,36 |
5 | Прием врачом-фтизиатром | - | |
5,1 | Первичный прием врача-фтизиатра | прием | 8,55 |
5,2 | Повторный прием врача-фтизиатра | прием | 5,13 |
6 | Прием врачом-эндокринологом | - | |
6,1 | Первичный прием врача-эндокринолога | прием | 7,64 |
6,2 | Повторный прием врача-эндокринолога | прием | 4,58 |
7 | Прием врача-офтальмолога | - | |
7,1 | Первичный прием врача-офтальмолога | прием | 9,08 |
7,2 | Повторный прием врача-офтальмолога | прием | 6,05 |
8 | Прием врача-оториноларинголога | - | |
8,1 | Первичный прием врача-оториноларинголога | прием | 8,16 |
8,2 | Повторный прием врача-оториноларинголога | прием | 3,92 |
9 | Прием врача-уролога | - | |
9,1 | Первичный прием врача больных с урологическими заболеваниями | прием | 8,21 |
9,2 | Повторный прием врача-уролога | прием | 6,57 |
10 | Прием врача-хирурга | - | |
10,1 | Первичный прием врача-хирурга | прием | 5,61 |
10,2 | Повторный прием врача-хирурга | прием | 3,82 |
11 | Прием врача-нарколога | прием | 2,70 |
12 | Прием врача- дерматовенеролога | - | |
12,1 | Первичный прием врача-дерматовенеролога | прием | 4,27 |
12,2 | Повторный прием врача-дерматовенеролога | прием | 3,20 |
13 | Прием врача-акушера-гинеколога | - | |
13,1 | Первичный прием врача-акушера-гинеколога | прием | 10,35 |
13,2 | Повторный прием врача-акушера-гинеколога | прием | 6,91 |
14 | Прием врача-психотерапевта | - | |
14,1 | Первичный прием врача-психотерапевта | прием | 10,09 |
14,2 | Повторный прием врача-психотерапевта | прием | 4,64 |
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.