Ультразвуковая диагностика
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость услуги, руб. |
---|---|---|---|
3.1.1.1. | Печень, желчный пузырь без определения функции | исследование | 29,50 |
3.1.2.1. | Печень, желчный пузырь с определением функции | исследование | 48,74 |
3.1.3.1. | Поджелудочная железа | исследование | 29,50 |
3.1.5.1. | Селезенка | исследование | 19,91 |
3.1.6.1. | Кишечник без заполнения жидкостью | исследование | 19,91 |
3.1.7.1. | Желудок с заполнением жидкостью | исследование | 39,15 |
3.2. | Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы: | ||
3.2.1.1. | Почки и надпочечники | исследование | 39,10 |
3.2.2.1. | Мочевой пузырь | исследование | 19,96 |
3.2.3.1. | Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | исследование | 29,55 |
3.2.4.1. | Почки, надпочечники и мочевой пузырь | исследование | 48,74 |
3.2.5.1. | Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи | исследование | 58,34 |
3.2.6.1. | Предстательная железа с мочевым пузырём и определением остаточной мочи (трансабдоминально) | исследование | 48,74 |
3.2.8.1. | Мошонка | исследование | 29,50 |
3.2.10.1. | Матка и придатки с мочевым пузырём (трансабдоминально) | исследование | 39,10 |
3.2.11.1. | Матка и придатки (трансвагинально) | исследование | 39,10 |
3.2.12.1. | Плод в I триместре до 11 недель беременности | исследование | 39,12 |
3.2.13.1. | Плод в I триместре с 11 до 14 недель беременности | исследование | 58,31 |
3.2.14.1. | Плод в II и III триместрах беременности | исследование | 58,36 |
3.2.15.1. | Плод в I триместре с 11 до 14 недель беременности или в II или III триместрах беременности при наличии пороков плода | исследование | 96,74 |
3.2.16.1. | Органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) | исследование | 96,72 |
3.3. | Ультразвуковое исследование других органов: | ||
3.3.1.1. | Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | исследование | 39,10 |
3.3.2.1. | Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами | исследование | 48,74 |
3.3.3.1. | Слюнные железы (или подчелюстные или околоушные) | исследование | 19,91 |
3.3.4.1. | Мягкие ткани | исследование | 19,91 |
3.3.8.1. | Головной мозг новорожденного | исследование | 39,10 |
3.3.9.1. | Внутренние органы новорожденного | исследование | 39,10 |
3.3.10.1. | Плевральная полость | исследование | 19,91 |
3.3.11.1. | Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) | исследование | 19,96 |
3.3.12.1. | Мышцы (одна группа с обеих сторон) | исследование | 19,91 |
3.4. | Специальные ультразвуковые исследования: | ||
3.4.5.1. | Дуплексное сканирование сосудов пуповины | исследование | 29,55 |
3.4.6.1. | Дуплексное сканирование сосудов плода и матки | исследование | 48,69 |
3.4.10.1. | Эхокардиография (М+В режим + допплер + цветное картирование) | исследование | 87,09 |
3.4.12.1. | Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) одного артериального бассейна (брахиоцефальных артерий или артерий верхних конечностей или артерий нижних конечностей) | исследование | 58,34 |
3.4.13.1. | Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) одного венозного бассейна (брахиоцефаль-ных вен или вен верхних конечностей или вен нижних конечностей) | исследование | 58,34 |
3.4.18.1. | Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером одного артериального или одного венозного бассейна (брахиоцефальных сосудов или сосудов верхних или нижних конечностей) | исследование | 77,53 |
3.4.22.1 | Дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона | исследование | 39,15 |
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.