Прием врачами-специалистами
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость услуги, руб. |
---|---|---|---|
1 | Прием врачом-инфекционистом | - | |
1,1 | Первичный прием врача-инфекциониста | прием | 27,39 |
1,2 | Повторный прием врача-инфекциониста | прием | 16,43 |
2 | Прием врачом-кардиологом | - | |
2,1 | Первичный прием врача-кардиолога | прием | 27,14 |
2,2 | Повторный прием врача-кардиолога | прием | 16,29 |
3 | Прием врачом неврологом | - | |
3,1 | Первичный прием врача-невролога | прием | 23,31 |
3,2 | Повторный прием врача-невролога | прием | 13,42 |
4 | Прием врачом-терапевтом | - | |
4,1 | Первичный прием врача-терапевта | прием | 22,36 |
4,2 | Повторный прием врача-терапевта | прием | 13,42 |
5 | Прием врачом-фтизиатром | - | |
5,1 | Первичный прием врача-фтизиатра | прием | 27,47 |
5,2 | Повторный прием врача-фтизиатра | прием | 16,48 |
6 | Прием врачом-эндокринологом | - | |
6,1 | Первичный прием врача-эндокринолога | прием | 24,34 |
6,2 | Повторный прием врача-эндокринолога | прием | 14,60 |
7 | Прием врача-офтальмолога | - | |
7,1 | Первичный прием врача-офтальмолога | прием | 32,54 |
7,2 | Повторный прием врача-офтальмолога | прием | 21,69 |
8 | Прием врача-оториноларинголога | - | |
8,1 | Первичный прием врача-оториноларинголога | прием | 25,11 |
8,2 | Повторный прием врача-оториноларинголога | прием | 12,05 |
9 | Прием врача-уролога | - | |
9,1 | Первичный прием врача больных с урологическими заболеваниями | прием | 25,77 |
9,2 | Повторный прием врача-уролога | прием | 20,62 |
10 | Прием врача-хирурга | - | |
10,1 | Первичный прием врача-хирурга | прием | 17,26 |
10,2 | Повторный прием врача-хирурга | прием | 11,75 |
11 | Прием врача-нарколога | прием | 9,02 |
12 | Прием врача- дерматовенеролога | - | |
12,1 | Первичный прием врача-дерматовенеролога | прием | 13,14 |
12,2 | Повторный прием врача-дерматовенеролога | прием | 9,85 |
13 | Прием врача-акушера-гинеколога | - | |
13,1 | Первичный прием врача-акушера-гинеколога | прием | 34,25 |
13,2 | Повторный прием врача-акушера-гинеколога | прием | 22,84 |
14 | Прием врача-психотерапевта | - | |
14,1 | Первичный прием врача-психотерапевта | прием | 31,04 |
14,2 | Повторный прием врача-психотерапевта | прием | 14,26 |
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.