Пребывание в стационаре
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость услуги, руб. |
---|---|---|---|
Пребывание в стационаре (терапевтическое отделение) | койко-день | 71,44 | |
2 | Пребывание в стационаре (неврологическое отделение) | койко-день | 77,01 |
3 | Пребывание в стационаре (акушерское отделение) | койко-день | 80,05 |
Пребывание в стационаре (гинекологическое отделение) | койко-день | 74,61 | |
4 | Пребывание в стационаре (хирургическое отделение) | койко-день | 88,09 |
5 | Пребывание в стационаре (инфекционное отделение) | койко-день | 85,09 |
6 | Пребывание в стационаре (педиатрическое отделение) | койко-день | 73,45 |
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.